Kotitalouksien alumiinifolio, erityisesti 8011 HO, viittaa alumiinifolioon, jota käytetään yleisesti kotitalouksissa eri tarkoituksiin.

| Hyödyke | Metalliseos | Luonne | Paksuus (mm) | Leveys (mm) | Kelan ID (mm) | Sovellus |
| Kotitalousfolio | 8011 | O | 0.009-0.020 | 200-1700 | 75/150/200 | Pehmeä pakkaus kotikäyttöön |
| Säiliön kalvo | 8011 3003 | H22 H24 | 0.04-0.09 | 400-800 | 75/150/200 | Foliosäiliö |
| Ilmastointifolio | 8011 1100 3102 | O H22 H24 H26 | 0.08-0.2 | 200-1700 | 75/150/200 | Ilmastointilaitteen jäähdyttimen lauhdutin |
| Savukkeen folio | 8011 1235 | O | 0.006-0.007 | 80-1700 | 75/150 | Savukkeiden pakkaus |
| Kaapelifolio | 8011 | O | 0.15-0.2 | 200-1700 | 75/150/300 | Kaapelin kääre |
| Farmaseuttinen folio | 8011 | H18 O | 0.020-0.075 | 200-1700 | 75/150 | Lääkepakkaus |
| Akun kalvo | 1235 1050 1060 1070 |
H18 | 0.012-0.030 | 300-600 | 75/150 | ladattava litiumioniakku |
| Kuumasaumattava kansikalvo | 8011 | O | 0.025-0.05 | 300-1700 | 75/150 | elintarvikekosketuskannen |
| Teippifolio | 8011 | O | 0.02-0.1 | 200-1700 | 75/150 | Teipille |
| Olutpullon folio | 8011 | O | 0.01-0.012 | 300-1700 | 75/150 | olutpullojen kääreetiketit |
| Tagger folio | 8011 | O | 0.09-0.2 | 100-1700 | 75/150 | Maitojauhetölkki |

Kotitalouksien alumiinifoliota 8011 HO käytetään laajalti elintarvikkeiden käärimiseen ja peittämiseen, uunipannun vuoraamiseen, grillaukseen ja muihin ruoanlaittotarkoituksiin. Se suojaa kosteudelta, valolta ja hapelta ja auttaa säilyttämään ruoan tuoreuden ja maun.
Suositut Tagit: alumiinifolio 8011 ho, Kiina alumiinifolio 8011 ho valmistajat, toimittajat, tehdas











